<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>酷橘在线</title>
	<atom:link href="http://www.kuju.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuju.cn</link>
	<description>随想，电脑科技，IT资讯...从开始到现在</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 12:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windows起源</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/251</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[微软帝国]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/251</guid>
		<description><![CDATA[没有多少人比Tandy Trower更了解微软，他为微软服务了28年，1981年加入公司时微软总共只有90名员工。他是Windows 1.0和2.0的产品经理。 Windows统治桌面已久，很多人都遗忘了Windows 1.0曾被讥笑为OS/2... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没有多少人比<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tandy_Trower">Tandy Trower</a>更了解微软，他为微软服务了28年，1981年加入公司时微软总共只有90名员工。他是Windows 1.0和2.0的产品经理。 Windows统治桌面已久，很多人都遗忘了Windows 1.0曾被讥笑为OS/2之前的临时替代，里外都不讨好。Tandy Trower在<a href="http://technologizer.com/2010/03/08/the-secret-origin-of-windows/">一篇文章</a>里回忆起了25年前的<a href="http://technologizer.com/2010/03/08/the-secret-origin-of-windows/">这段鲜为人知的往事</a>。</p>
<p>此时IBM还统治着PC零售领域，微软试图取得IBM的授权但未能成功，当时还很幼小的软件巨头不得不首次向IBM PC终端用户直接销售OS产品。Windows 1.0是MS-DOS的图形用户界面，主要用作文件系统服务，然而IBM更偏爱自家开发的基于文本的MS-DOS多任务环境<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_TopView">TopView</a>。这个时期的Windows并非是微软的明星项目，反而是一个烫手山芋。Trower甚至认为，盖茨和鲍尔默让他当产品经理为了通过这一项目找到借口让他走人，因为他之前一个项目的失败令他们感到失望。Trower最终离开微软是在20多年后的2009年11月。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学生用户对iPhone迷恋成瘾</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/250</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/250</guid>
		<description><![CDATA[据国外媒体今日报道，美国斯坦福大学对200名使用苹果iPhone的大学生进行了使用状况调查，发现他们对iPhone的依赖程度已经达到了上瘾的程度。
调查人员按照1-5分的标准要求大学生给自己打分... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体今日报道，美国斯坦福大学对200名使用苹果iPhone的大学生进行了使用状况调查，发现他们对iPhone的依赖程度已经达到了上瘾的程度。</p>
<p>调查人员按照1-5分的标准要求大学生给自己打分，5分为完全上瘾，1分为完全不上瘾。调查结果显示，10%的受访学生给自己打了5分，34% 的人给自我评分4分，打1分的比例只有6%。不过，认为自己尚未完全上瘾的32%的受访者表示，他们担心自己最终也会完全对iPhone成瘾。</p>
<p>受访者表示，苹果推出iPhone之前，他们要旅行就得先打印出地图，在脑子里进行简单运算，四处转悠寻找好餐厅，不得不通过笔记本看 YouTube视频。他们认为，iPhone之前的日子就是一段黑暗的时期。</p>
<p>调查显示，15%的人说iPhone让他们离不开网络媒 体，有41%的人表示没有iPhone的日子将是悲剧，30%的人称赞iPhone是 &#8220;看世界的窗口&#8221;，25%的人认为iPhone拥有&#8221;危险的吸引力&#8221;；甚至7%的人表示，自己的室友或伙伴会因为自己长时间玩iPhone冷落他们而感到 不满。</p>
<p>调查还显示，9%的受访者表示自己对iPhone功能了如指掌，3%的受访者说从来不让别人碰自己的iPhone，3%的受访 者甚至给自己的爱机起了绰号。</p>
<p>斯坦福大学教授谭亚·鲁尔曼(Tanya Luhrmann)表示，他不认为迷恋iPhone是种不健康的爱好，对消费电子产品的迷恋是否达到构成心理障碍的程度还有待观察，而且iPhone确实 也提高了消费者的生活和工作质量。他指出，70%的受访学生认为iPhone让自己更加统筹安排时间，54%的人认为iPhone提高了他们的学习效 率，74%的人表示iPhone让自己感觉很时尚；这些都是iPhone带来的优点。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launchy 2.5 beta 2</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/249</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/249#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Launchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/249</guid>
		<description><![CDATA[Launchy 是一款跨平台的免费开源的快速启动工具.Launchy 是一款跨平台的免费开源的快速启动工具。使用它只需要简单的敲出文件名，就可以快速的启动应用程序、打开文档、播放视频。在windows... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Launchy 是一款跨平台的免费开源的快速启动工具.Launchy 是一款跨平台的免费开源的快速启动工具。使用它只需要简单的敲出文件名，就可以快速的启动应用程序、打开文档、播放视频。在windows下它是替换&#8221;运行&#8221;命令的不错选择。Launchy 早先版本支持windows和linux操作系统。在最新的beta 2中，Launchy已提供了对OS X的支持。</p>
<p><strong>下载:</strong><a href="http://www.launchy.net/25Beta2/" target="_blank">Launchy 2.5 beta 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QQ同时在线用户过亿 中国互联网步入新纪元</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/248</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[QQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/248</guid>
		<description><![CDATA[深圳新闻网讯5日晚上19点52分58秒，腾讯公司宣布ＱＱ同时在线用户数首次突破1亿。在突破1亿的时刻，腾讯公司向全体ＱＱ网友发送了一份感谢信，感谢广大网友的一路相伴，才成就了这一世... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>深圳新闻网讯5日晚上19点52分58秒，腾讯公司宣布ＱＱ同时在线用户数首次突破1亿。在突破1亿的时刻，腾讯公司向全体ＱＱ网友发送了一份感谢信，感谢广大网友的一路相伴，才成就了这一世界互联网的奇迹。</p>
<p>&#8220;希望互联网像水和电一样融入生活&#8221;</p>
<p>业内人士认为，ＱＱ同时在线过亿是中国互联网发展史上的一次重大突破。它体现了我国互联网的建设成就，显示中国互联网企业在海量用户运维上已经达到国际领先水平。据了解，这也是人类进入互联网时代以来，全世界首次单一应用同时在线人数突破1亿。中国社会科学院信息化研究中心秘书长姜奇平认为，这一突破意味着中国在世界互联网的话语权也大大增强，他说：&#8221;&#8216;亿&#8217;是可以对游戏规则说ＹＥＳ或ＮＯ的量级，从此，对于在线游戏规则，中国可以说ＹＥＳ，也可以说ＮＯ。&#8221;同时，在线过亿不仅反映中国有庞大的互联网用户基础，更说明在中国，互联网所带来的&#8221;在线生活&#8221;与现实世界正在加速融合。</p>
<p>对腾讯来说，1亿的突破使它的&#8221;在线生活&#8221;更加具体清晰。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾说：&#8221;过去我们希望通过互联网让天南地北、天涯海角的人们可以自由地通信，能够不再隔阂。今天我们的梦想，是希望互联网能够像水和电一样融入人们的生活中。你可能觉得所有的企业和用户已经使用了互联网，但是你又不觉得它存在。我觉得只有做到这样，才能够发挥互联网最大的价值。&#8221;<xhtml /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英特尔称Windows 8时代USB 3.0才会成主流</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/247</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[微软帝国]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8  USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/247</guid>
		<description><![CDATA[虽然USB 3.0接口已经体现出了明显的速度优势，且广为用户期待，但Intel、AMD的芯片组短期内都不打算为其提供原生支持。Intel芯片组产品线营销总监 Steve Peterson在德国汉诺威参加CeBIT全球会议时... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然USB 3.0接口已经体现出了明显的速度优势，且广为用户期待，但Intel、AMD的芯片组短期内都不打算为其提供原生支持。Intel芯片组产品线营销总监 Steve Peterson在德国汉诺威参加CeBIT全球会议时更是直言，他认为只有到了微软的下一代客户端操作系统Windows 8普及的时代，USB 3.0才会真正成为主流。</p>
<p>Windows 7发布于去年十月底，在那时候其继任者就早已提上开发日程。按照目前的普遍预计，Windows 8最早有望在2011年底发布，但也有可能要等到2012年，后者也符合微软产品路线图。</p>
<p>Steve Peterson透露说，Intel正在与微软合作，确保Windows 8能够全面支持USB 3.0，但Intel不会在新技术的主流化普及上盲目乐观，未来几年内只有高端PC才会配备USB 3.0接口。</p>
<p>另外还有消息称，Windows 7 SP1会开始加入对USB 3.0的支持，但微软没有否认也没有确认。当然，如果成真的话势必会在很大程度上推动USB 3.0的普及。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google称移动搜索是未来，桌面搜索成过去</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/246</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/246#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[谷歌帝国]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/246</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;谷歌全球广告运营副总裁John Herlihy周三表示，就搜索产业而言，今后三年内传统意义上的台式机电脑将变得&#8220;无关紧要&#8221;，原因是移动搜索才是互联网搜索产业的发展大方向。他说... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;谷歌全球广告运营副总裁John Herlihy<a href="http://news.wangmeng.cn/detailNews/1920-google-mobile-search-is-the-search-industry-said-the-general-direction-of">周三表示</a>，就搜索产业而言，今后三年内传统意义上的台式机电脑将变得<a href="http://news.yahoo.com/s/pcworld/20100303/tc_pcworld/googleeuropeexecdesktoppcsirrelevantinthreeyears">&#8220;无关紧要&#8221;</a>，原因是移动搜索才是互联网搜索产业的发展大方向。他说：&#8221;今后三年内，台式机将变得无关紧要。目前在日本市场，绝大多数搜索活动是通过智能手机进行，而不是通过PC机。&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《太平洋战争》续写《兄弟连》 3月14日将首播</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/245</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随想]]></category>
		<category><![CDATA[Opera 微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/245</guid>
		<description><![CDATA[　　本年度最震撼的作品即将登场，由好莱坞名导史蒂芬·斯皮尔伯格、影帝汤姆·汉克斯联手打造的二战史诗巨作《太平洋战争》将于3月14日在HBO电视台首播，这是两人继迷你剧《兄弟连》之... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　本年度最震撼的作品即将登场，由好莱坞名导史蒂芬·斯皮尔伯格、影帝汤姆·汉克斯联手打造的二战史诗巨作《太平洋战争》将于3月14日在HBO电视台首播，这是两人继迷你剧《兄弟连》之后的再次联手。 </p>
<p>　　《太平洋战争》只有10集，筹备和拍摄耗费了7年，投资高达2.23亿美元，堪称史上最贵的迷你剧。汤姆·汉克斯、斯皮尔伯格和加里·高兹曼共同担任监制，这也是汉克斯和斯皮尔伯格在《兄弟连》之后首次联手制作电视剧。 </p>
<p>　　《太平洋战争》根据《Helmet for My Pillow》、《With the Old Breed》这两本书和一些访谈录改编，从三个不同角度讲述了三名美国海军陆战队士兵在太平洋战场上的遭遇。斯皮尔伯格提议用&#8221;手递手传球&#8221;的方式叙事，从一个角色传到下一个，他们之间没有任何的交集，就像三部不同的电影。三个剧本完成之后，汤姆·汉克斯坚持要拍成10集。 </p>
<p>　　剧集将时间背景选在珍珠港袭击事件发生之后，美国海军陆战队和日军展开殊死战斗，剧中将真实呈现历史中美国海军陆战队一师所参与的诸多著名战役，最终成功战胜日本，战士们走上了艰难的回家之路。 </p>
<p>　　斯皮尔伯格表示，1100天的战争被缩减成10个小时，这非常具有挑战性，剧集最大限度地还原真实。其中最出色的地方不在于战争场景，重点放在士兵身上。编剧麦克肯纳表示，《太平洋战争》将会重点展示人的本质，会是电视上播放过的最暴力的10小时。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera等建议微软向全球用户提供浏览器选择界面</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/244</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[微软帝国]]></category>
		<category><![CDATA[Opera 微软]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/244</guid>
		<description><![CDATA[根据与欧盟达成的协议，微软从本周开始通过Windows Update向32个欧洲国家和地区用户推送系统补丁，取消Windows对IE的捆绑。安装补丁并使用IE的作为默认浏览器的Windows XP、Vista和Windows 7用户会见... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据与欧盟达成的协议，微软从本周开始通过Windows Update向32个欧洲国家和地区用户推送系统补丁，取消Windows对IE的捆绑。安装补丁并使用IE的作为默认浏览器的Windows XP、Vista和Windows 7用户会见到一个浏览器选择界面（ballot screen），而且每次打开时前五位和后七位浏览器都会进行随机排序，用户可根据喜好从这12款浏览器中选择任意一款。</p>
<p>这种对浏览器进行随机排序的选择界面源于Opera的提议，微软最终采纳该方案并通过了欧盟的同意，并终结了欧盟开展了两年多的反垄断调查。就在微软以为可以松口气的时候，其对手们又跳了出来，称微软的这一举措还不够。</p>
<p>欧洲互通性系统委员会（ECIS）今天发表声明，号召全球各地的监管机构效法欧盟委员会，向微软施压，要求其在全球范围内提供浏览器选择界面。</p>
<p>ECIS的成员包括Adobe、Corel、IBM、诺基亚、Opera、甲骨文、RealNetworks、红帽等，正是其成员之一来自挪威 的浏览器供应商Opera在2007年12月向欧盟提出了上诉，指责微软将IE捆绑到Windows中违反了欧盟的反垄断法规。</p>
<p>如今，Opera仍然不满意，在ECIS今天发表的声明中Opera表示：&#8221;作为ECIS的成员之一，Opera秉承ECIS尊重竞争、协作和 消费者选择的价值核心支持欧盟的调查，微软终于迫于压力同意改变其商业行为。然而，全球其他地区的超过10亿的计算机用户同样也应当享受这样随心所欲选择 浏览器的权利。&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10.50最终版</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/243</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/243</guid>
		<description><![CDATA[Opera 10.50（内置Opera Widgets 桌面版）带来了许多新功能和对原有功能的改进，以及安全性和稳定性的增强。
与 Windows 操作系统的结合更加紧密
• Windows 7: • Aero Glass
下载：国际版 英文版... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opera 10.50（内置Opera Widgets 桌面版）带来了许多新功能和对原有功能的改进，以及安全性和稳定性的增强。</p>
<p>与 Windows 操作系统的结合更加紧密</p>
<p>• Windows 7: <br />• Aero Glass</p>
<p><strong>下载：</strong><a href="ftp://ftp.opera.com/pub/opera/win/1050/zh-cn/Opera_1050_int_Setup.exe"><strong>国际版</strong></a> <a href="ftp://ftp.opera.com/pub/opera/win/1050/zh-cn/Opera_1050_en_Setup.exe"><strong>英文版</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>史上十大免费下载应用和服务</title>
		<link>http://www.kuju.cn/archives/242</link>
		<comments>http://www.kuju.cn/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuju.cn/archives/242</guid>
		<description><![CDATA[科技网站PCWorld今天发表文章，列出了史上最伟大的十项免费下载应用和服务
1、Ad-Aware Free：这项应用使用简单，在侦测和删除间谍软件方面表现卓越。 2、Audacity：这项功能强大的开放源应用可... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>科技网站PCWorld今天发表文章，列出了史上最伟大的十项免费下载应用和服务</p>
<p>1、Ad-Aware Free：这项应用使用简单，在侦测和删除间谍软件方面表现卓越。 <br />2、Audacity：这项功能强大的开放源应用可以通过一系列功能强大的工具，录制并编辑声音。 <br />3、BitTorrent：与其他游戏、电影、软件 及音乐文件共享应用相比，BitTorrent使用更简单。它可以暂停和恢复下载，在下载队列中选择优先下载内容，以及通过其他方式控制内容下载。</p>
<p>4、Dropbox：这项下载应用可以为用户提供2GB的网络存储空间，在PC及网络中轻松实现文件同步。</p>
<p>5、 Evite：注册登陆该网站的用户可以创建邀请函，并通过电子邮件发出，同时方便地在线追踪受邀者回复情况。</p>
<p>6、FreeConference.com：注册用户可以使用这项服务安排和无限制地举行电话会议。</p>
<p>7、IMDb：IMDb(网络电影数据库）提供丰富的电影信息，用户可以借此了解影片演员、导演、剧情等信息。</p>
<p>8、OpenOffice.org：这项功能全面的免费下载应用向微软的Office发起挑战，可以为用户提供文字处理、电子表格、演示、数据库以及绘图的应用。</p>
<p>9 Illustration by Andrew BanneckerThe GIMP：在这个名称古怪的图像编辑器中，用户可以发现许多与Photoshop软件相同的图像工具，如滤镜、渲染、裁剪以及图层工具等。</p>
<p>10、Trillian Basic：通过一个单一界面，用户可以与许多知名即时通讯工具的用户进行交流，包括AIM、ICQ、IRC、MSN Messenger和Yahoo Messenger。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuju.cn/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
